Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificación: | API-5CT, ISO9001 |
Número de modelo: | 2-3/8” |
Cantidad de orden mínima: | 20Ton |
---|---|
Precio: | USD |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Nombre: | Cubierta de la tubería de OCTG | Grado material: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Estándar: | API 5CT | Grueso: | 0.5 - 50 milímetros |
Técnica: | Laminado en caliente/retirado a frío | Tamaño del OD: | 2-3/8” |
Alta luz: | cubierta y tubería del octg de 50m m,Cubierta y tubería retiradas a frío del octg,Octg de ISO9001 api |
Tubería del tubo API 5CT OCTG del revestimiento del pozo del petróleo y gas y tubo de aceite del tubo de taladro que encajonan
Las cubiertas son esos tubos que apoyan la pared del petróleo y gas bien. Se divide principalmente en 3 categorías importantes la tubería de la superficie, de la protección y de producción. La tubería es un tubo distinto, instalado en la tubería de producción después del pozo que cementa para permitir el flujo del petróleo y gas a la tierra.
Uso
oleoducto, gas natural del aceite, gas industrial, transporte del agua
Extremos
Claramente, hilo redondo corto, hilo redondo largo, hilo del contrafuerte;
STC biselada cortada cuadrada LC/porque, hilo especial
Disponible
1. Tubería de acero inconsútil
2. tubería de acero de ERW
3. tubería de acero de LSAW
4. tubería de acero de SSAW
5. mercancías tubulares del país del aceite
6. las instalaciones de tuberías tales como reborde, camiseta, codo etc pueden ser también proporcionar
O.D. | Masa nominal | O.D. | w.t. | Peso nominal | Tipo de extremo de tubo | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Roscado y juntado | Roscado y juntado | Grado | ||||||||||||
NUE | EUE | En. | milímetro | En. | milímetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 3/8" | 4,00 | -- | 2,375 | 60,32 | 0,169 | 4,24 | 5,95 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
4,60 | 4,70 | 2,375 | 60,32 | 0,190 | 4,83 | 6,85 | 6,99 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
5,80 | 5,95 | 2,375 | 60,32 | 0,254 | 6,45 | 8,63 | 8,85 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
6,60 | -- | 2,375 | 60,32 | 0,295 | 7,49 | 9,82 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
7,35 | 7,45 | 2,375 | 60,32 | 0,336 | 8,53 | 10,94 | 11,09 | -- | PU | -- | PU | PU | PNU | |
P-llano; El N-ningún roscar y ningún acoplamiento; U-trastorno con roscar y el acoplamiento |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648