Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificación: | API-5CT |
Número de modelo: | 5-1/2” |
Cantidad de orden mínima: | 20TON |
---|---|
Precio: | USD |
Condiciones de pago: | T/T |
Grado: | J55 K55 N80 L80 P110 | estándar: | API-5CT |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Cubierta de OCTG | Tamaño: | 5-1/2” |
Alta luz: | cubierta del pozo de petróleo,aceite de pipa de la cubierta |
La cubierta es un tubo de gran diámetro del cual sirve como el criado estructural para las paredes
pozos del petróleo y gas, o pozo. Se inserta en un diámetro interior bien y se cementa en el lugar
para proteger ambas formaciones subsuperficies y el pozo contra derrumbarse y permitir
fluido para sondeos a circular y extracción a ocurrir.
O.D. | Nominal | O.D. | W.T. | Nominal | Tipo de extremo de tubo | ||||||||
Peso | Peso | Grado | |||||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | ||||||||
En. | milímetro | En. | milímetro | H-40 | K-55 | M-65 | C-95 | Tipo 1, Q | T-95 | P-110 | |||
5 1/2” | 14,00 | 5,500 | 139,70 | 0,244 | 6,20 | 20,83 | Picosegundo | Picosegundo | Picosegundo | -- | -- | -- | -- |
15,50 | 5,500 | 139,70 | 0,275 | 6,98 | 23,07 | -- | PSLB | PSLB | -- | -- | -- | -- | |
17,00 | 5,500 | 139,70 | 0,304 | 7,72 | 25,30 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
20,00 | 5,500 | 139,70 | 0,361 | 9,17 | 29,76 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
23,00 | 5,500 | 139,70 | 0,415 | 10,54 | 34,23 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
26,80 | 5,500 | 139,70 | 0,500 | 12,70 | 39,88 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
29,70 | 5,500 | 139,70 | 0,562 | 14,27 | 44,20 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
32,60 | 5,500 | 139,70 | 0,625 | 15,88 | 48,51 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
35,30 | 5,500 | 139,70 | 0,687 | 17,45 | 52,53 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
38,00 | 5,500 | 139,70 | 0,750 | 19,05 | 56,55 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
40,50 | 5,500 | 139,70 | 0,812 | 20,62 | 60,27 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
43,10 | 5,500 | 139,70 | 0,875 | 22,22 | 64,14 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
P - Llano; S - hilo de la ronda corta; L - de largo alrededor del hilo; B - hilo del contrafuerte |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648