Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificación: | API-5CT, ISO9001 |
Número de modelo: | 4-1/2” |
Cantidad de orden mínima: | 20TON |
---|---|
Precio: | USD |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Nombre: | Tubería de OCTG | Grado material: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Estándar: | API 5CT | Certificación: | API-5CT, ISO9001 |
Tratamiento superficial: | pintura en blanco del aceite painting+green/red/white/brown | Uso: | oleoducto, gas natural del aceite, gas industrial, transporte del agua |
Alta luz: | Tubulares para campos petrolíferos,Tubo de OCTG |
Tubería de acero inconsútil 4-1/2” N80 del API 5CT para el gas natural del aceite
Tubo especial: API Pipe, EMT Pipe, tubo grueso de la pared, tubería de acero
Proceso de servicio: Doblando, soldadura, Decoiling, perforando, cortando, tubería de acero inconsútil
Diámetro externo: 114,3 - 508 milímetros
Uso: Tubo flúido, tubo de la caldera, tubo de taladro, tubo hidráulico, tubo de gas, TUBO de ACEITE, tubo del fertilizante químico, tubo de la estructura, tubería de acero inconsútil
Grado de acero: H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95, P110, Q125, V150
O.D. | Masa nominal | O.D. | w.t. | Peso nominal | Tipo de extremo de tubo | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Roscado y juntado | Roscado y juntado | Grado | ||||||||||||
NUE | EUE | En. | milímetro | En. | milímetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
4 1/2” | 12,60 | 12,75 | 4,500 | 114,30 | 0,271 | 6,88 | 18,75 | 18,97 | RETRUÉCANO | PNU | PNU | PNU | PNU | -- |
15,20 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,337 | 8,56 | 22,62 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
17,00 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,380 | 9,65 | 25,30 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
18,90 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,430 | 10,92 | 28,13 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
21,50 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,500 | 12,70 | 32,00 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
23,70 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,560 | 14,22 | 35,27 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
26,10 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,630 | 16,00 | 38,84 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-llano; El N-ningún roscar y ningún acoplamiento; U-trastorno con roscar y el acoplamiento |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648