Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificación: | API-5CT, ISO9001 |
Número de modelo: | 3-1/2” |
Cantidad de orden mínima: | 20ton |
---|---|
Precio: | USD |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Nombre: | País del aceite tubular | Grado material: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Estándar: | API 5CT | Certificación: | API-5CT, ISO9001 |
Técnica: | Laminado en caliente | Tipo: | Tubería de acero inconsútil |
Alta luz: | tubería a base de agua de la pintura OCTG,País del petróleo crudo tubular,Corrosión que impermeabiliza la tubería de OCTG |
Forma tubular de la sección de la ronda L80 del país de acero del petróleo crudo de la construcción
1. Superficie: Pintura a base de agua de corrección de la corrosión
2. Capa: Una opción del barniz negro o claro existe para cubrir del material de OCTG. Esta capa es un PVB fenólico no tóxico depositado solvente que proporciona resistencia atmosférica a la oxidación por un período de 6 a 12 meses.
3. Marca: El sistema de marcas de identificación se aplica a cada tubo mediante la pintura que estarce a lo largo de la longitud del tubo y está de acuerdo completo con el apéndice D de API 5CT. La marca de la banda del color se aplica de acuerdo con la especificación dicha. La información adicional referente al paquete se imprime en una etiqueta plástica a prueba de mal tiempo que se sujete al paquete.
La tubería es tubo usado para el transporte del petróleo crudo y el gas natural de una capa del aceite o del gas a la superficie después de perforar es completo. Se hace para soportar la presión generada del proceso de la extracción.
O.D. | Masa nominal | O.D. | w.t. | Peso nominal | Tipo de extremo de tubo | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Roscado y juntado | Roscado y juntado | Grado | ||||||||||||
NUE | EUE | En. | milímetro | En. | milímetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
3 1/2” | 7,70 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,216 | 5,49 | 11,46 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
9,20 | 9,30 | 3,500 | 88,90 | 0,254 | 6,45 | 13,69 | 13,84 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
10,20 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,289 | 7,34 | 15,18 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU | |
12,70 | 12,95 | 3,500 | 88,90 | 0,375 | 9,52 | 18,90 | 19,27 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
14,30 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,430 | 10,92 | 21,28 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
15,50 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,476 | 12,09 | 23,07 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
17,00 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,530 | 13,46 | 25,30 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-llano; El N-ningún roscar y ningún acoplamiento; U-trastorno con roscar y el acoplamiento |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648