Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificación: | API-5CT, ISO9001 |
Número de modelo: | 2-7/8” |
Cantidad de orden mínima: | 20ton |
---|---|
Precio: | USD |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Nombre: | Tubería de OCTG | Grado material: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Estándar: | API 5CT | Certificación: | API-5CT, ISO9001 |
longitud: | R1, R2, R3 | Tamaño del OD: | 2-3/8”, 2-7/8”, 3-1/2”, 4", 4-1/2” |
Alta luz: | tubo que encajona del borewell,Tubería de P110 OCTG,Línea profesional tubo del aceite de OCTG |
La línea profesional tubo, refinería del aceite de petróleo instala tubos el diverso tratamiento superficial API 5CT
Las clases de la tubería hecha en la planta son como sigue: los 23/8in, los 27/8in y los 31/2in NU y tubería de la UE del acero J55, N80 y P110.
La tubería y su acoplamiento es uno de productos principales que se coivered con el sistema de calidad. El producto es estable y confiable en calidad, los datos característicos está de acuerdo con el requisito de la especificación de API Spec 5CT para la cubierta y la especificación de la tubería y de API Std .5B para trabajar a máquina, la medida y la inspección de la cubierta, de la tubería y de la línea Pipe.It es confiable en funcionamiento, de largo en vida y puede resolver los requirments de la operación de la producción petrolífera.
O.D. | Masa nominal | O.D. | w.t. | Peso nominal | Tipo de extremo de tubo | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Roscado y juntado | Roscado y juntado | Grado | ||||||||||||
NUE | EUE | En. | milímetro | En. | milímetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 7/8" | 6,40 | 6,50 | 2,375 | 73,02 | 0,217 | 5,51 | 9,52 | 9,67 | RETRUÉCANO | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7,80 | 7,90 | 2,375 | 73,02 | 0,276 | 7,01 | 11,61 | 11,76 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8,60 | 8,70 | 2,375 | 73,02 | 0,308 | 7,82 | 12,80 | 12,95 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
9,35 | 9,45 | 2,375 | 73,02 | 0,340 | 8,64 | 13,91 | 14,06 | -- | PU | -- | PU | PU | -- | |
10,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,392 | 9,96 | 15,63 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
11,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,440 | 11,18 | 17,11 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-llano; El N-ningún roscar y ningún acoplamiento; U-trastorno con roscar y el acoplamiento |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648