Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificación: | API-5CT, ISO9001 |
Número de modelo: | 2-7/8” |
Cantidad de orden mínima: | 20ton |
---|---|
Precio: | USD |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Nombre: | Tubería de OCTG | Grado material: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Estándar: | API 5CT | Certificación: | API-5CT, ISO9001 |
Diámetro externo: | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2” 4 1/2” | Extremos: | PE, STC, LTC, BTC, UE, IEU, VAM, top de VAM, nuevo VAM |
Alta luz: | Tubería de la refinería de petróleo OCTG,tubería galvanizada de OCTG,tubo de acero de los smls OCTG |
La refinería de petróleo instala tubos UE L80 de la TUBERÍA 2-7/8 del API 5CT”
La tubería es tubo usado para el transporte del petróleo crudo y el gas natural de una capa del aceite o del gas a la superficie después de perforar es completo. Se hace para soportar la presión generada del proceso de la extracción.
Proceso: Tubería de acero inconsútil (tubería de acero de SMLS)
Uso: Aplicable a la estructura general, a la estructura mecánica, al panel de pared del agua, al ahorrador, al calentador estupendo, a la caldera y al cambiador de calor con los tubos de acero inconsútiles, y transportar el líquido, el gas, el aceite etc.
O.D. | Masa nominal | O.D. | w.t. | Peso nominal | Tipo de extremo de tubo | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Roscado y juntado | Roscado y juntado | Grado | ||||||||||||
NUE | EUE | En. | milímetro | En. | milímetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 7/8" | 6,40 | 6,50 | 2,375 | 73,02 | 0,217 | 5,51 | 9,52 | 9,67 | RETRUÉCANO | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7,80 | 7,90 | 2,375 | 73,02 | 0,276 | 7,01 | 11,61 | 11,76 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8,60 | 8,70 | 2,375 | 73,02 | 0,308 | 7,82 | 12,80 | 12,95 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
9,35 | 9,45 | 2,375 | 73,02 | 0,340 | 8,64 | 13,91 | 14,06 | -- | PU | -- | PU | PU | -- | |
10,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,392 | 9,96 | 15,63 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
11,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,440 | 11,18 | 17,11 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-llano; El N-ningún roscar y ningún acoplamiento; U-trastorno con roscar y el acoplamiento |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648