Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificación: | API-5CT |
Número de modelo: | 7" |
Cantidad de orden mínima: | 20TON |
---|---|
Precio: | USD |
Condiciones de pago: | T/T |
Grado: | J55 K55 N80 L80 P110 | estándar: | API-5CT |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Cubierta de OCTG | ||
Alta luz: | cubierta del pozo de petróleo,aceite de pipa de la cubierta |
La cubierta es un tubo de gran diámetro del cual sirve como el criado estructural para las paredes
pozos del petróleo y gas, o pozo. Se inserta en un diámetro interior bien y se cementa en el lugar
para proteger ambas formaciones subsuperficies y el pozo contra derrumbarse y permitir
fluido para sondeos a circular y extracción a ocurrir.
O.D. | Nominal | O.D. | W.T. | Nominal | Tipo de extremo de tubo | ||||||||
Peso | Peso | Grado | |||||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | ||||||||
En. | milímetro | En. | milímetro | H-40 | K-55 | M-65 | C-95 | Tipo 1, Q | T-95 | P-110 | |||
7" | 17,00 | 7,000 | 177,80 | 0,231 | 5,87 | 25,30 | Picosegundo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,00 | 7,000 | 177,80 | 0,272 | 6,91 | 29,76 | Picosegundo | Picosegundo | Picosegundo | -- | -- | -- | -- | |
23,00 | 7,000 | 177,80 | 0,317 | 8,05 | 34,23 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
26,00 | 7,000 | 177,80 | 0,362 | 9,19 | 38,69 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
29,00 | 7,000 | 177,80 | 0,408 | 10,36 | 43,16 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
32,00 | 7,000 | 177,80 | 0,453 | 11,51 | 47,62 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
35,00 | 7,000 | 177,80 | 0,498 | 12,65 | 52,09 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
38,00 | 7,000 | 177,80 | 0,540 | 13,72 | 56,55 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42,70 | 7,000 | 177,80 | 0,625 | 15,88 | 63,54 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
46,40 | 7,000 | 177,80 | 0,687 | 17,45 | 69,05 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
50,10 | 7,000 | 177,80 | 0,750 | 19,05 | 74,56 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
53,60 | 7,000 | 177,80 | 0,812 | 20,62 | 79,77 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
57,10 | 7,000 | 177,80 | 0,875 | 22,22 | 84,97 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
P - Llano; S - hilo de la ronda corta; L - de largo alrededor del hilo; B - hilo del contrafuerte |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648