Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificación: | API-5CT |
Número de modelo: | 20" |
Cantidad de orden mínima: | 20TON |
---|---|
Precio: | USD |
Condiciones de pago: | T/T |
Grado: | J55 K55 N80 L80 P110 | estándar: | API 5CT |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Cubierta de OCTG | Tamaño: | 20" |
Resaltar: | cubierta del pozo de petróleo,cubierta de la plataforma petrolera |
La cubierta es un tubo de gran diámetro del cual sirve como el criado estructural para las paredes
pozos del petróleo y gas, o pozo. Se inserta en un diámetro interior bien y se cementa en el lugar
para proteger ambas formaciones subsuperficies y el pozo contra derrumbarse y permitir
fluido para sondeos a circular y extracción a ocurrir.
O.D. | Nominal | O.D. | W.T. | Nominal | Tipo de extremo de tubo | ||||||||
Peso | Peso | Grado | |||||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | ||||||||
En. | milímetro | En. | milímetro | H-40 | K-55 | M-65 | C-95 | Tipo 1, Q | T-95 | P-110 | |||
20" | 94,00 | 20,000 | 508,00 | 0,438 | 11,13 | 139,89 | PSL | PSLB | PSLB | -- | -- | -- | -- |
106,50 | 20,000 | 508,00 | 0,500 | 12,70 | 158,49 | -- | PSLB | PSLB | -- | -- | -- | -- | |
133,00 | 20,000 | 508,00 | 0,635 | 16,13 | 197,93 | -- | PSLB | -- | -- | -- | -- | -- | |
P - Llano; S - hilo de la ronda corta; L - de largo alrededor del hilo; B - hilo del contrafuerte |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648